職缺行情站官方職缺數字,依地區與職類整理
資料取得日期 官方樣本 17,422 筆職缺

「客服/門市」職缺行情

依 2026/11/12 取得的樣本,「客服/門市」共 950 筆職缺、需求人數 4,202 人;月薪下限中位數 31,000 元,時薪下限中位數 196 元。

各地區

新竹市50 筆
月薪33 筆 35,000 ~ 45,000 元
嘉義市45 筆
月薪38 筆 31,000 ~ 35,000 元
月薪32 筆 29,500 ~ 34,000 元
月薪22 筆 33,500 ~ 36,000 元
月薪18 筆 30,500 ~ 31,750 元
月薪12 筆 30,000 ~ 38,000 元
月薪12 筆 33,000 ~ 37,000 元
月薪11 筆 30,000 ~ 35,000 元
月薪9 筆 30,000 ~ 33,500 元
月薪5 筆 31,900 ~ 40,000 元
月薪9 筆 32,000 ~ 37,000 元
月薪11 筆 34,700 ~ 40,000 元
月薪12 筆 31,400 ~ 34,270 元
月薪7 筆 32,000 ~ 43,000 元
月薪10 筆 34,250 ~ 43,000 元
月薪11 筆 32,500 ~ 38,500 元
月薪12 筆 29,500 ~ 32,000 元
月薪9 筆 32,000 ~ 41,000 元
月薪10 筆 29,500 ~ 33,000 元
月薪8 筆 30,150 ~ 35,250 元
月薪9 筆 34,000 ~ 39,100 元
月薪8 筆 30,500 ~ 33,500 元
月薪5 筆 32,000 ~ 34,000 元
月薪7 筆 32,000 ~ 40,000 元
月薪9 筆 29,500 ~ 29,500 元
月薪7 筆 29,500 ~ 32,500 元
月薪5 筆 29,500 ~ 32,250 元
月薪6 筆 29,500 ~ 29,500 元
月薪7 筆 31,500 ~ 41,500 元
月薪8 筆 31,750 ~ 45,000 元
月薪6 筆 34,515 元
月薪4 筆 33,500 元
月薪7 筆 32,000 ~ 33,000 元
月薪6 筆 30,500 ~ 35,000 元
月薪7 筆 32,000 ~ 35,000 元
月薪8 筆 29,750 ~ 35,000 元
月薪7 筆 32,000 ~ 42,000 元
月薪7 筆 36,000 ~ 37,500 元
月薪7 筆 30,000 ~ 47,500 元
月薪6 筆 30,000 ~ 31,000 元
月薪7 筆 31,000 ~ 35,300 元
月薪5 筆 33,200 ~ 40,000 元
月薪4 筆 35,706 元
月薪4 筆 30,150 元
月薪4 筆 31,750 ~ 40,000 元
月薪4 筆 34,300 ~ 44,000 元
月薪6 筆 30,000 ~ 31,000 元
月薪6 筆 31,300 ~ 31,300 元
月薪5 筆 30,000 元

月薪樣本不足,不顯示

月薪樣本不足,不顯示

月薪3 筆 38,000 ~ 40,000 元
月薪4 筆 32,000 ~ 37,000 元
月薪5 筆 30,000 ~ 34,000 元
月薪4 筆 32,000 ~ 33,750 元
月薪5 筆 29,500 ~ 33,000 元
月薪4 筆 29,750 元