職缺行情站官方職缺數字,依地區與職類整理
資料取得日期 官方樣本 17,422 筆職缺

「經營/行政/總務」職缺行情

依 2026/11/12 取得的樣本,「經營/行政/總務」共 810 筆職缺、需求人數 2,025 人;月薪下限中位數 32,400 元,時薪下限中位數 196 元。

各地區

新竹市53 筆
月薪46 筆 35,000 ~ 42,000 元
嘉義市27 筆
月薪22 筆 32,000 ~ 36,500 元
月薪21 筆 32,000 ~ 38,000 元
月薪13 筆 33,000 ~ 40,000 元
月薪17 筆 32,000 ~ 36,000 元
月薪15 筆 31,000 ~ 34,825 元
月薪12 筆 33,000 ~ 35,000 元
月薪15 筆 34,000 ~ 38,000 元
月薪13 筆 33,000 ~ 36,153 元
月薪12 筆 34,500 ~ 38,000 元
月薪13 筆 32,000 ~ 32,000 元
月薪10 筆 35,000 ~ 37,485 元
月薪10 筆 31,000 ~ 36,500 元
月薪8 筆 30,500 ~ 35,000 元
月薪6 筆 38,500 ~ 55,000 元
月薪5 筆 36,000 元
月薪9 筆 30,500 ~ 36,388 元
月薪9 筆 32,000 ~ 34,250 元
月薪5 筆 32,000 ~ 42,000 元
月薪6 筆 34,000 ~ 35,000 元
月薪8 筆 33,500 ~ 32,000 元
月薪7 筆 37,000 ~ 43,000 元
月薪7 筆 33,710 ~ 34,855 元
月薪8 筆 30,000 ~ 33,750 元
月薪7 筆 37,000 ~ 36,750 元
月薪6 筆 35,050 ~ 35,293 元
月薪6 筆 31,000 ~ 37,500 元
月薪7 筆 32,400 ~ 45,000 元
月薪5 筆 35,000 ~ 36,000 元
月薪4 筆 33,500 ~ 41,000 元
月薪5 筆 32,000 元
月薪6 筆 33,000 ~ 34,000 元
月薪6 筆 34,650 ~ 36,000 元
月薪6 筆 34,250 ~ 39,100 元
月薪5 筆 29,500 ~ 33,000 元
月薪6 筆 32,000 ~ 32,000 元
月薪4 筆 31,000 ~ 36,500 元
月薪5 筆 30,000 ~ 34,500 元
月薪4 筆 33,080 ~ 35,580 元
月薪5 筆 30,000 ~ 34,000 元
月薪5 筆 37,000 ~ 42,000 元
月薪5 筆 31,000 ~ 34,000 元
月薪5 筆 37,000 ~ 39,800 元
月薪4 筆 34,000 元
月薪4 筆 34,500 元
月薪3 筆 30,000 ~ 32,000 元
月薪5 筆 33,000 ~ 34,250 元